Datenschutz-Bestimmungen

Wir personalisieren Seiteninhalte basierend auf Ihrer Aktivität auf der Seite. Dadurch können wir Ihnen zunächst die für Sie interessantesten und relevantesten Inhalte und Produkte zeigen. Indem Sie auf „Ich verstehe“ oder auf einen anderen Link außerhalb dieser Nachricht klicken, stimmen Sie der Verwendung von Cookies und der Verwendung gesammelter Daten zum Zwecke der Personalisierung, gezielter Werbeaktivitäten in sozialen Netzwerken und anderen Websites zu. Personalisierung und zielgerichtete Werbung können jederzeit in den Datenschutzeinstellungen deaktiviert werden.

Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Menu

Kleidergrößen und Schuchgrößen

Messe dich richtig!

Wenn du deine Größe messen möchtest, ist es am Besten wenn du nur Unterwäsche trägst. Verwende ein Maßband in Zentimetern (cm) und zieh das Maßband nicht zu fest um dich herum. Die Maße beziehen sich auf die Standardgrößen. Wenn du zwischen zwei Größen zögerst, wähle die größere!

  1. Brustumfang: Lege das Maßband über die stärkste Stelle der Brust und miss waagrecht um den Körper herum.
  2. Unterbrustumfang: Lege das Maßband am unteren Brustumfang an und miss waagerecht um den Körper herum.
  3. Taille: Um die Taille zu messen, lege das Maßband um die Stelle, an der deine Taille am schmalsten ist.
  4. Hüftumfang: Um den Hüftumfang zu messen, lege das Maßband um de breitesten Punk deiner Hüften
  5. Körpergröße: Sie wird ohne Schuhe vom Scheitel bis zur Fußsohle gemessen. Am besten vor der Tür.

Für Sie

Internationale Größen

Brustumfang 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 129 141
Internationale Größe XS S M L XL XXL XXXL
Konfektionsgröße 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

Dessous

Brustumfang Hüftumfang Größe
74 - 77 84 - 87 32
78 - 81 88 - 91 34
82 - 85 92 - 95 36
86 - 89 96 - 98 38
90 - 93 99 - 101 40
94 - 97 102 - 104 42
98 - 102 105 - 108 44
103 - 107 109 - 112 46
108 - 112 113 - 116 48
113 - 119 117 - 121 50
120 - 125 122 - 126 52
126 - 131 127 - 132 54
132 - 137 133 - 138 56
138 - 142 139 - 144 58
143 - 148 145 - 150 60

Röcke und Hosen

Hüftumfang Größe
84 - 87 32
88 - 91 34
92 - 95 36
96 - 98 38
99 - 101 40
102 - 104 42
105 - 108 44
109 - 112 46
113 - 116 48
117 - 121 50
122 - 126 52
127 - 132 54
133 - 138 56
139 - 144 58
145 - 150 60

Oberteile

Brustumfang Größe
74 - 77 32
78 - 81 34
82 - 85 36
86 - 89 38
90 - 93 40
94 - 97 42
98 - 102 44
103 - 107 46
108 - 112 48
113 - 119 50
120 - 125 52
126 - 131 54
132 - 137 56
138 - 142 58
143 - 148 60

Nachtwäsche und Bademode

Unterbrustumfang (cm) Größe Brustumfang
A B C D F G
68 - 72 70 82-84 84-86 86-88 88-90    
73 - 77 75 87-89 89-91 91-93 93-95 97-99 99-101
78 - 82 80 92-94 94-96 96-98 98-100 102-104 104-106
83 - 87 85 97-99 99-101 101-103 103-105 107-109 109-111
88 -92 90 102-104 104-106 106-108 108-110 112-114 114-116
93 - 97 95 107-109 109-111 111-113 113-115 117-119 119-121
98 - 102 100 112-114 114-116 116-118 118-120 122-124 124-126
103 -107 105 117-119 119-121 121-123 123-125 127-129 129-131
108 - 112 110 122-124 124-126 126-128 128-130 132-134 134-136

Bei Größen, die mit zwei Zahlen gekennzeichnet sind, z.B. XXL / L, die erste Zahl bedeutet die Größe des BHs und die zweite die Größe des Höschens.

Slips

Slips
Konfektionsgröße 34 36 38 40 42 44 46
Hüftumfang (cm) 89 93 97 100 103 106 109
Internationale Größe XS S M L XL XXL XXXL

Strümpfe und Strumpfhosen

Größe Kleidergröße (EU) Internationale Größe
1 34/36  XS
2 36/38 S
3 40/42 M
4 44/46 L
5 48/50 XL